Samsung
Samsung Galaxy S26+
- 6,7 pouces
- 256 Go · 512 Go
- 5G
- Mises à jour : 7 ans à partir de la sortie
Prix de lancement dès
1 269 €
Versions et prix de lancement
| Version | Prix de lancement en France |
|---|---|
| 256 Go · 12 Go de RAM | 1 269 € |
| 512 Go · 12 Go de RAM | 1 469 € |
Coloris : Noir, Blanc, Bleu, Violet
Le prix de lancement est le prix public fixé à la sortie ; il peut avoir changé depuis.
Durabilité et mises à jour
| Mises à jour annoncées | 7 ans à partir de la sortie |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Autonomie par charge (étiquette UE) | 55 h 0 min |
| Endurance de la batterie | 1 200 cycles de charge |
| Classe de réparabilité | C |
| Résistance aux chutes | A |
| Protection eau et poussière | IP68 |
| Mises à jour de sécurité jusqu'au | 28 février 2033 |
Données de l'étiquette énergie européenne, fiche EPREL n° 2532406.
Caractéristiques
| Système | Android |
|---|---|
| Version à la sortie | Android 16 (One UI 8.5) |
| Processeur | Exynos 2600 |
| Écran | 6,7 pouces |
| Technologie d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
| Définition | 3120 x 1440 |
| Fréquence maximale | 120 Hz |
| Batterie | 4900 mAh |
| Charge filaire | 45 W |
| Capteur photo principal | 50 Mpx |
| Zoom optique | 3x |
| Poids | 190 g |
| Dimensions | 158,4 x 75,8 x 7,3 mm |
| Annonce | 25 février 2026 |
| Sortie en France | 11 mars 2026 |
| Connectivité et format | 5G, eSIM, Double SIM |
Sources des données
- Prix de lancement : presse-citron.net
- Caractéristiques : samsung.com
- Étiquette énergie (fiche EPREL) : eprel.ec.europa.eu
- Mises à jour : samsung.com
- Annonce et sortie : news.samsung.com
Fiche mise à jour le 24 octobre 2026. Une erreur ? Signalez-la.