Samsung
Samsung Galaxy S26 FE
- 6,7 pouces
- 128 Go · 256 Go
- 5G
- Mises à jour : 7 ans à partir de la sortie
Prix de lancement dès
799 €
Versions et prix de lancement
| Version | Prix de lancement en France |
|---|---|
| 128 Go · 8 Go de RAM | 799 € |
| 256 Go · 8 Go de RAM | 899 € |
Coloris : Bleu, Graphite, Vert d'eau
Le prix de lancement est le prix public fixé à la sortie ; il peut avoir changé depuis.
Durabilité et mises à jour
| Mises à jour annoncées | 7 ans à partir de la sortie |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Autonomie par charge (étiquette UE) | 50 h 0 min |
| Endurance de la batterie | 1 200 cycles de charge |
| Classe de réparabilité | C |
| Résistance aux chutes | A |
| Protection eau et poussière | IP68 |
| Mises à jour de sécurité jusqu'au | 30 septembre 2033 |
Données de l'étiquette énergie européenne, fiche EPREL n° 2707876.
Caractéristiques
| Système | Android |
|---|---|
| Version à la sortie | Android 17 (One UI 9) |
| Processeur | Exynos 2500 |
| Écran | 6,7 pouces |
| Technologie d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
| Définition | 2340 x 1080 |
| Fréquence maximale | 120 Hz |
| Batterie | 4900 mAh |
| Charge filaire | 45 W |
| Charge sans fil | 15 W |
| Capteur photo principal | 50 Mpx |
| Zoom optique | 3x |
| Poids | 193 g |
| Dimensions | 161,6 x 76,9 x 7,4 mm |
| Annonce | 27 août 2026 |
| Sortie en France | 4 septembre 2026 |
| Connectivité et format | 5G, eSIM, Double SIM |
Sources des données
- Prix de lancement : journaldugeek.com
- Caractéristiques : samsung.com
- Étiquette énergie (fiche EPREL) : eprel.ec.europa.eu
- Mises à jour : samsung.com
- Annonce et sortie : news.samsung.com
Fiche mise à jour le 24 octobre 2026. Une erreur ? Signalez-la.